Menu              

 
Regulamento Geral para 2010 (continuação)

    
   

18.      A Organização reserva-se ao direito de alterar este regulamento sempre que achar necessário, comunicando as alterações ás equipas através de aditamentos.

19.      A classificação respectiva a cada posição final é a seguinte:

Corrida

1º lugar - 43 Parafusos             2º lugar - 41 Parafusos            3º lugar - 39 Parafusos             4º lugar - 37 Parafusos          5º lugar - 36 Parafusos

6º lugar - 35 Parafusos             7º lugar - 34 Parafusos            8º lugar - 33 Parafusos            9º lugar - 32 Parafusos           10º lugar - 31 Parafusos

11º lugar - 30 Parafusos          12º lugar - 29 Parafusos          13º lugar - 28 Parafusos           14º lugar - 27 Parafusos         15º lugar - 26 Parafusos

16º lugar - 25 Parafusos          17º lugar - 24 Parafusos          18º lugar - 23 Parafusos           19º lugar - 22 Parafusos         20º lugar - 21 Parafusos

21º lugar – 20 parafusos          22º lugar - 19 Parafusos          23º lugar - 18 Parafusos           24º lugar - 17 Parafusos        25º lugar - 16 Parafusos

26º lugar - 15 Parafusos           27º lugar - 14 Parafusos          28º lugar - 13 Parafusos           29º lugar - 12 Parafusos        30º lugar - 11 Parafusos

31º lugar - 10 Parafusos          32º lugar - 9 Parafusos             33º lugar - 8 Parafusos             34º lugar - 7 Parafusos          35º lugar - 6 Parafusos

36º lugar - 5 Parafusos            37º lugar - 4 Parafusos            38º lugar - 3 Parafusos             39º lugar - 2 Parafusos           40 º lugar – 1 parafuso

 

 
 
 
 
    Série C